Lines
| # | % | Examples |
| Thin | 122 | 26 | |
| Large | 142 | 30 | |
| Medium | 205 | 44 | |
Split
| # | % | Examples |
| Yes | 198 | 42 | |
| No | 271 | 58 | |
Gap
| # | % | Examples |
| 15% | 44 | 9 | |
| 10% | 118 | 25 | |
| 5% | 307 | 65 | |
Opacity
| # | % | Examples |
| 10% | 20 | 4 | |
| 50% | 69 | 15 | |
| 30% | 380 | 81 | |
Palette
| # | % | Examples |
| Unigrids | 18 | 4 | |
| Umbra | 19 | 4 | |
| Fingerprints | 22 | 5 | |
| Twilight Night | 23 | 5 | |
| Sweet Sorbet | 24 | 5 | |
| Calypso Corals | 25 | 5 | |
| Beatboxes | 27 | 6 | |
| Electric Rain | 29 | 6 | |
| Purple Haze | 35 | 7 | |
| Vivid Rainbow | 35 | 7 | |
| Phoenix | 37 | 8 | |
| Lime Mist | 39 | 8 | |
| Blue Deep | 44 | 9 | |
| Ruby Dust | 45 | 10 | |
| Summer Trip | 47 | 10 | |
Shuffled Colors
| # | % | Examples |
| Yes | 192 | 41 | |
| No | 277 | 59 | |
Borders
| # | % | Examples |
| Spaced | 84 | 18 | |
| No border | 142 | 30 | |
| Stroke | 243 | 52 | |
Movement
| # | % | Examples |
| Reversed | 165 | 35 | |
| Normal | 304 | 65 | |
Sections per bar
| # | % | Examples |
| 2 | 42 | 9 | |
| 3 | 109 | 23 | |
| 4 | 160 | 34 | |
| 5 | 89 | 19 | |
| 6 | 69 | 15 | |